| ขั้นต่ำ: | 1 เมตริกตัน |
| ราคา: | $700-1000/MT |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | 1, ถุง PP ภายในถุง PE 2, 25kgs / 50kgs / 1000kgs น้ำหนักสุทธิหรือตามที่กำหนดเอง |
| ระยะเวลาจัดส่ง: | 5-8 วันทำงาน |
| วิธีการชำระเงิน: | T/T,L/C,D/A,D/P,Western Union, |
| ความสามารถในการจัดหา: | 3,000 ตันต่อเดือน |
โพแทสเซียมอลูมิเนียมฟลอรได PAF สําหรับการใช้งานแบบแหลมผู้ขายโรงงาน
![]()
![]()
คุณสมบัติของโปแทสเซียมอลูมิเนียมฟลอไรด์
สีขาวหรือผงสีเทาอ่อน
รายละเอียดรายละเอียดของโพแทสเซียมฟลอโรอะลูมิเนต:
| สินค้า/เกรด | สารประกอบทางเคมี (ส่วนมวล) /% | ||||||||
| ไม่ต่ํากว่า | ไม่เกิน | ||||||||
| F | K | AL | ไม่ | SiO2 | Fe2O3 | SO4 | H2O | K/AL | |
| เกรดสูงสุด | 50 | 29.5 | 17.5 | 0.2 | 0.06 | 0.01 | 0.15 | 1.5 | 1.18-122 |
| ชั้น 1 | 50 | 27 | 19 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.20 | 1.5 | 10.0-13 |
รายละเอียดการบรรจุ:
รายละเอียดการจัดส่ง:
3-5 วันหลังจากยืนยันเงินฝาก
ป้องกันแสงแดดโดยตรง จัดเก็บในกล่อง
จากกรด และหลีกเลี่ยงการเก็บไว้แบบผสมผสาน
|
|
| ขั้นต่ำ: | 1 เมตริกตัน |
| ราคา: | $700-1000/MT |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | 1, ถุง PP ภายในถุง PE 2, 25kgs / 50kgs / 1000kgs น้ำหนักสุทธิหรือตามที่กำหนดเอง |
| ระยะเวลาจัดส่ง: | 5-8 วันทำงาน |
| วิธีการชำระเงิน: | T/T,L/C,D/A,D/P,Western Union, |
| ความสามารถในการจัดหา: | 3,000 ตันต่อเดือน |
โพแทสเซียมอลูมิเนียมฟลอรได PAF สําหรับการใช้งานแบบแหลมผู้ขายโรงงาน
![]()
![]()
คุณสมบัติของโปแทสเซียมอลูมิเนียมฟลอไรด์
สีขาวหรือผงสีเทาอ่อน
รายละเอียดรายละเอียดของโพแทสเซียมฟลอโรอะลูมิเนต:
| สินค้า/เกรด | สารประกอบทางเคมี (ส่วนมวล) /% | ||||||||
| ไม่ต่ํากว่า | ไม่เกิน | ||||||||
| F | K | AL | ไม่ | SiO2 | Fe2O3 | SO4 | H2O | K/AL | |
| เกรดสูงสุด | 50 | 29.5 | 17.5 | 0.2 | 0.06 | 0.01 | 0.15 | 1.5 | 1.18-122 |
| ชั้น 1 | 50 | 27 | 19 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.20 | 1.5 | 10.0-13 |
รายละเอียดการบรรจุ:
รายละเอียดการจัดส่ง:
3-5 วันหลังจากยืนยันเงินฝาก
ป้องกันแสงแดดโดยตรง จัดเก็บในกล่อง
จากกรด และหลีกเลี่ยงการเก็บไว้แบบผสมผสาน